in Schwanau- Wittenweier

Nährwerttabelle für Schweinefleisch

Nährwerttabelle für Schweinefleisch

Teilstücke mit Angabe von Fett und Fleischeiweiß in Gramm und Energiegehalt in kcal und kJ

 

 

 

 

SCHWEINEFLEISCH
Fett-, Fleischeiweiß- und Energiegehalte je 100 Gramm
Teilstück Fett in g Fleisch-Eiweiß in g Energie kcal/kJ
Nuß, schier 1,30 21,75 99/415
Schnitzelfleisch 1,90 22,20 106/445
Filet 2,00 22,00 106/445
Steak/Lende 2,10 22,45 108/455
Hüfte, schier 2,35 21,75 108/445
Stielkotelett, lendenseitig 5,15 21,60 133/560
Hals, kotelettseitig 9,60 19,70 165/660
Dicke Schulter mit Schwarte 9,65 20,20 168/670
Stielkotelett, halsseitig 9,85 21,25 174/730
Vorderhaxe 10,80 20,35 179/752
Hinterhaxe 12,20 18,95 186/ 780
Kamm 13,80 18,30 197/830
Schwartenbraten (Untersch.) 15,35 19,20 215/903
Dicke Rippe 15,60 18,30 214/897
Schaufelbraten mit Schwarte 16,80 17,55 221/928
Füllbauch mit Schwarte 21,10 17,80 261/1097
Bauch nach Dicker Rippe 29,00 15,75 324/1361
Herz 2,10 16,90 87/363
Nieren 3,15 17,00 96/405
Leber 4,50 21,12 133/560
Zunge 15,70 16,40 207/869

 

Schreibe einen Kommentar