in Schwanau- Wittenweier

Nährwerttabelle für Rindfleisch

Nährwerttabelle für Rindfleisch-Teilstücke mit Angabe von Fett und Fleischeiweiß in Gramm und Ernergiegehalt in kcal und kJ

[hr]
RINDFLEISCH
Fett-, Fleischeiweiß und Energiegehalte je 100 Gramm
Teilstück Fett in g Fleisch-Eiweiß in g Energie kcal / kJ
Rolle 2,0 21,1 102,5/428,5
Hüfte 3,0 21,25 111/465
Runde und flache Nuß 3,1 20,3 109/455,5
Oberschale 2,6 21,05 110/460
Falsches Filet 2,4 20,2 102,5/428,5
Innere Wade 2,45 21,35 106,5/446
Vordere Wade 4,3 20,85 122/511
Unterschale (Roulade) 3,2 21,75 116/585
Filetspitze 3,95 21,2 120,5/503,5
Roastbeef 4,45 22,4 129,5/542
Dicke Schulter 5,3 20,2 128,5/538
Beinscheibe hinten 7,7 20,3 150,5/630
Hochrippe 8,9 20,2 160,5/671
Hals 8,05 19,25 149,5/625
Blattschulter 8,45 18,75 151/632
Bürgermeisterstück 9,25 19,95 163/682
Dicke Schulter -Spitze 9,45 19,4 162,5/680,5
Hochrippendeckel 11,7 19,4 183/765
Tafelspitz 12,25 18,15 183/765
Abgedeckte Hochrippe 14,7 18,65 207/865,5
Mittelbrust 12,4 18,6 186/778
Abgedeckte Rippe o. Kn. 17,05 17,3 222,5/932
Zwerchrippe 21,2 16,7 258/1078
Dünne Brust 20,2 17,0 250/1045
Brustspitze 21,3 16,95 259,5/1086
Leber 2,05 20,25 121/506

Schreibe einen Kommentar